Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1.6MM - 1/16 - 6X7 | 250MTS |
| 1.6MM - 1/16 - 6X7 | 500MTS |
| 2.4MM - 3/32 - 6X7 | 250MTS |
| 2.4MM - 3/32 - 6X7 | 500MTS |
| 3.2MM - 1/8 - 6X7 | 250MTS |
| 3.2MM - 1/8 - 6X7 | 500MTS |
| 4.0MM - 5/32 - 6X7 | 250MTS |
| 4.0MM - 5/32 - 6X7 | 500MTS |
| 4.8MM - 3/16 - 6X7 | 250MTS |
| 4.8MM - 3/16 - 6X7 | 500MTS |
| 6.4MM - 1/4 - 6X19 | 250MTS |
| 8.0MM - 5/16 - 6X19 | 250MTS |
| 9,5MM - 3/8 - 6X19 | 250MTS |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ESTANHO EM TUBO | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PASTA PARA SOLDAR 110GR | 24X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 25G | 24X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 50W | 1 UNIDADE |
| 100W | 1 UNIDADE |
| 150W | 1 UNIDADE |
| 200W | 1 UNIDADE |
| 300W | 1 UNIDADE |
| 30W | 1 UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 18W - 60CM | 1 UND |
| 40W - 120CM | 1 UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 12W | 1UND |
| 18W | 1UND |
| 24W | 1 UND |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 15W | 1UND |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| RUSTICA 23CM (1155) | 1 |
| EXTRA RUSTICA 23CM (110/55) | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 225MM GRAO 120 | |
| 225MM GRAO 150 | |
| 225MM GRAO 180 | |
| 225MM GRAO 220 | |
| 225MM GRAO 80 | |
| 225MM GRAO 320 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 225MM GRAO 120 | |
| 225MM GRAO 150 | |
| 225MM GRAO 180 | |
| 225MM GRAO 220 | |
| 225MM GRAO 80 | |
| 225MM GRAO 320 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 175GR FRASCO | 1UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 75GR BISNAGA | 1UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 300MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 25MM AMARELO | 50 |
| 25MM LARANJA REFORÇADO | 50 |
| 32MM LARANJA REFORÇADO | 25 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 POL | UNIDADE |
| 4 POL | UNIDADE |
| 3 POL | UNIDADE |
| 8' POL | UNIDADE |
| 10' POL | UNIDADE |
| 5' POL | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 9' |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| C265INOX | UNIDADE |
| C265PP | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1 1/2' | 50UND |
| 2' | 50UND |
| 2 1/2' | 50UND |
| 3' | 50UND |
| 1' POL | 50X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 14' - 35CM | 1 UNIDADE |
| 12' - 30CM | 0 |