Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 110X22,23MM | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| EXTRAFINO 110X22,23MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| EXTRAFINO 110X20MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PARA ERMERILHADEIRA 110X22,23MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 115X1.0X22.23 | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PARA MADEIRA 110X20MM | UND |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| UND |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TURBO 110MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 100MM GRAO 50 | 1 |
| 100MM GRAO 100 | 1 |
| 100MM GRAO 200 | 1 |
| 100MM GRAO 400 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| KIT 500/11 1001 ESP 1003 INOX | 1 |
| KIT 500/11 ESP 1003 PRETO FOSCO | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| KIT 1600\21 INOX | 1 KIT |
| KIT 1600/09 ESPELHADO INOX | 1 |
| KIT 1600/09 ESP OXIDADO E-COAT | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1803\10 OXI | |
| 1803\10 INOX |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1803\21 OXI | |
| 1803\21 INOX |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 200 PRETO FOSCO | 24x1 |
| 201 PRETO FOSCO | 24x1 |
| 301 NIQUELADO | 24x1 |
| 302 NIQUELADO | 24x1 |
| 401/07 GRAF | 30x1 |
| 500/33 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 500/11 KIT PRETO FOSCO | 30x1 |
| 501/33 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 501/33 INOX | 30x1 |
| 601/33 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 701/80 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 701/100 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 803/33 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 803/33 ESP INOX | 30x1 |
| 803/10 OX E-COAT | 30x1 |
| 803/21 ESP INOX | 30x1 |
| 803/21 ROS INOX | 30x1 |
| 803/21 ROS OX E-COAT | 30x1 |
| 813/10 OX | 30x1 |
| 813/33 ESP PRETO FOSCO | 30x1 |
| 813/33 INOX | 30x1 |
| 813/21 OX E-COAT | 30x1 |
| 813/21 ROS INOX | 30x1 |
| 813/21 ROS OX ECOAT | 30x1 |
| 823/33 PRETO FOSCO | 30x1 |
| 823/10 OX E-COAT | 30x1 |
| 823/21 ESP INOX | 30x1 |
| 823/21 ESP OX E-COAT | 30x1 |
| 823/21 ROS INOX | 30x1 |
| 823/21 ROS OX E-COAT | 30x1 |
| 901 ESP PRETO FOSCO | 24x1 |
| 901 INOX | 24x1 |
| 940 ESP PRETO FOSCO | 24x1 |
| 940 ESP INOX | 24x1 |
| 1001 ESP PRETO FOSCO | 40x1 |
| 1001 ESP INOX | 40x1 |
| 1001 PAR PRETO FOSCO | 24x1 |
| 1001 PAR INOX | 24x1 |
| 1003 ESP PRETO FOSCO | 40x1 |
| 1003 INOX | 40x1 |
| 1003 INOX PAR | 40x1 |
| 1004 ROS INOX | 40x1 |
| 1004 ROS INOX PAR | 40x1 |
| 1008 PRETO FOSCO | 40x1 |
| 1008 INOX PORTA BATER/CORRER | 40x1 |
| 1008 INOX PAR | 24X1 |
| 1201 PRETO FOSCO | 24x1 |
| 1701/80 | 30x1 |
| 1701/100 INOX | 30x1 |
| 1800/21 OXIDADO E-COAT | 30x1 |
| 1803/10 OX | - |
| 1803/21 INOX | - |
| 1803/21 OXIDADO E-COAT | - |
| 1940 PRETO FOSCO | 24x1 |
| 1940 ESP INOX | 24x1 |
| 401\07 BRANCO | 30X1 |
| 803\21 ESP E-COAT | 30X1 |
| 813\21 INOX | 30X1 |
| 1004 ROS PRETO FOSCO | 40X1 |
| 1800\21 INOX | 30X1 |
| 1003 PAR GRAF | 40X1 |
| 1004 ROS PRETO FOSCO | 24X1 |
| 1008 GRAF PAR | 24X1 |
| 1800\10 ESP OXID | 30X1 |
| 1803\10 INOX | 30X1 |
| 1601\21 ESP LARGO INOX | |
| 1601\21 ESP LARGO OXI | |
| 1600\21 ESP INOX | |
| 1600\21 ESP OXI E-COAT | |
| 1800\10 inox | |
| 950 INOX | |
| 401/33 PRETO FOSCO | 30X1 |
| 601/33 INOX | |
| 823/33 ESP INOX | 30X1 |
| 500/11 ESP INOX | |
| 803/35 ROS Q INOX | 1 |
| 813/35 ROS Q INOX | 1 |
| 823/35 ROS Q INOX | 1 |
| 813/35 ROS Q PRETO FOSCO | 1 |
| 803/35 ROS Q PRETO FOSCO | 1 |
| 823/35 ROS Q PRETO FOSCO | 1 |
| 1701/100 PRETO FOSCO | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CIL 40MM ABRE P/DENTRO | 4x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PRETO FOSCO - 803/804/1801 | 10x1 |
| 803/804/1801 INOX | 10x1 |
| GORJE INOX - 803/804/1801 | 10X1 |
| 803/804/1801 GORJE PRETO FOSCO | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1001/1002/1003/1004/1500/1600 | 10X1 |
| 1400/1500/1600/1701 | 10X1 |
| NIQ 1201 | 10X1 |
| NIQ 800T-1004-1940KIT 1800/1803 | 10X1 |
| INT 1 - 813-814-1510-1610-1810 | 10X1 |
| INT 2 - 813-814-1510-1610-1810 | 10X1 |
| NIQ 200-600-1005T-1009-1200 | 10X1 |
| NIQ 1800/1803 | 10X1 |
| INT 3 - 813-814-1610-1810 | 1 |
| INT 4 -813-814-1610-1840 | 1 |
| INT 5- 813-814-1610-1810 NIQ | 1 |
| INT 6 - 813-814-1610-1810 NIQ | 1 |
| 201 | 1 |