Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 110X20MM - GRAFF VANTAGE | 1 UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 16MM 5/8X16F | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ESCOVA 50MM |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CORRENTE GALV 1/8 - 3MM | 52,59MTS/BALDE |
| CORRENTE GALV 5/32 - 4MM | 40,32MTS/BALDE |
| CORRENTE GALV 3/16 - 5MM | 24,51MTS/BALDE |
| CORRENTE GALV 1/4 - 6MM | 36,23MTS/BALDE |
| CORRENTE GALV 5/16 - 8MM | 20,83MTS/BALDE |
| CORRENTE GALV 3/8 - 9,5MM | 12,82MTS/BALDE |
| CORRENTE GALV 1/2 - 12,5MM | 9,43MTS/BALDE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 110X20mm |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 7 X 7/8 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 04 A 12MM | UNIDADE |
| 04 A 20MM | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1 1/4 | 1X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6X3/4 - 1 1/4 | 1X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| COM ROSCA M14 - 100mm | |
| COM ROSCA 60mm |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| COM ROSCA 100mm | 1 |
| COM ROSCA 60mm | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 4,1\2X24 | 25X1 |
| 4,1\2X36 | 25X1 |
| 4,1\2X40 | 25X1 |
| 4,1\2X50 | 25X1 |
| 4,1\2X60 | 25X1 |
| 4,1\2X80 | 25X1 |
| 4,1\2X100 | 25X1 |
| 4,1\2X120 | 25X1 |
| 7 x 24 | |
| 7 x 36 | |
| 7 x 40 | |
| 7 x 50 | |
| 7 x 60 | |
| 7 x 80 | |
| 7 x 120 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 10X400MM |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 8' | |
| 8' POLEGADAS | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CHAVE MANDRIL 5\8 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 10'' | UNIDADE |
| 12'' | UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 | |
| 8 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 10 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 10 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| LIMA CHATA 8 | 5X1 |