Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/16X1/2 c/ 500 | 100X1 |
| 3/16X3/4 c/500 | 100X1 |
| 3/16X1 c/500 | 100X1 |
| 3/16X1,1/2 c/500 | 100X1 |
| 3/16X2 c/200 | 100X1 |
| 1/4X1/2 c/500 | 100X1 |
| 1/4X3/4 c/500 | 100X1 |
| 1/4X1 c/500 | 100X1 |
| 1/4X1,1/4 c/200 | 100X1 |
| 1/4X1,1/2 c/200 | 100X1 |
| 1/4X2 c/200 | 100X1 |
| 1/4X3 c/100 | 100X1 |
| 5/16X3/4 c/200 | 100X1 |
| 5/16X1 c/200 | 100X1 |
| 5/16X1,1/4 c/200 | 100X1 |
| 5/16X1,1/2 c/200 | 100X1 |
| 5/16x2 c/200 | 100x1 |
| 5/16X2,1/2 c/100 | 100X1 |
| 5/16X3 c/100 | 100X1 |
| 3/8X3/4 c/200 | 1OOX1 |
| 3/8X1 c/200 | 100X1 |
| 3/8X1,1/2 c/200 | 100X1 |
| 3/8X2 c/ 200 | 100X1 |
| 3/8X2,1/2 c/100 | 100X1 |
| 3/8X3 c/100 | 100X1 |
| 1/2X1 c/100 | 100X1 |
| 1/2X1,1/2 c/100 | 100X1 |
| 1/2X2 c/100 | 100X1 |
| 1/2X2,1/2 c/50 | 100X1 |
| 1/2X3 c/50 | 100X1 |
| 1/4x2,1/2 c/200 | 100x1 |
| 3/8x1;1/4 c/200 | 100x1 |
| 5/16X5/8 C/ | 100X1 |
| 5/16X1/2 | 100X1 |
| 3/8x5/8 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/16X1 | 500x1 |
| 3/16X2 | 500x1 |
| 1/4X1 | 500x1 |
| 1/4x1 1/2 | 200x1 |
| 1/4X2 | 200x1 |
| 1/4X2,1/4 | 200x1 |
| 1/4X2,1/2 | 200x1 |
| 1/4X3 | 200x1 |
| 1/4x3 1/2 | 100X1 |
| 1/4X4 | 100X1 |
| 5/16X1,1/2 | 200x1 |
| 5/16X2 | 200x1 |
| 5/16x2 1/4 | 200x1 |
| 5/16X2,1/2 | 200x1 |
| 5/16X2,3/4 | 100X1 |
| 5/16X3 | 100X1 |
| 5/16x3 1/2 | 100X1 |
| 5/16X4 | 100X1 |
| 5/16x4 1/2 | 100X1 |
| 5/16X5 | 100X1 |
| 5/16X5 1/2 | 100X1 |
| 5/16X6 | 100X1 |
| 5/16X7 | 50x1 |
| 3/8X1 1/2 | 100X1 |
| 3/8X2 | 100X1 |
| 3/8X2,1/2 | 100X1 |
| 3/8X3 | 100X1 |
| 3/8X3,1/2 | 100X1 |
| 3/8X4 | 50x1 |
| 3/8X4,1/2 | 50x1 |
| 3/8X5 | 50x1 |
| 3/8X5,1/2 | 50x1 |
| 3/8X6 | 50x1 |
| 3/8X6,1/2 | 50x1 |
| 3/8X7 | 50x1 |
| 3/8x7 1/2 | 50x1 |
| 3/8X8 | 50x1 |
| 3/8x10 | 50x1 |
| 1/4x3/4 | 500x1 |
| 3/16x3/4 | 500x1 |
| 3/8x9 | 50x1 |
| 3/16x1,1/2 | 500x1 |
| 5/16x3 1/4 | 100x1 |
| 1/2 X 4 BSW | 50X1 |
| 1/2 X 7 BSW | 25X1 |
| 1/2 X 8 BSW | 25X1 |
| 1/4x4 1/2 | 200x1 |
| 1/4x5 | 100x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| BAIXA 6MM | 100X1 |
| BAIXA 8MM | 100X1 |
| BAIXA 10MM | 100X1 |
| BAIXA 12MM | 100X1 |
| BAIXA 16MM | 100X1 |
| BAIXA 14MM | 100X1 |
| ALTA 14MM | 100X1 |
| ALTA 8 MM | 100X1 |
| ALTA 10 MM | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ALTA 1/4 | 100X1 |
| ALTA 5/16 | 100X1 |
| ALTA 3/8 | 100X1 |
| ALTA 1/2 | 100X1 |
| ALTA 3\16 | 100X1 |
| ALTA 7\16 | 100X1 |
| ALTA 5/8 | 100X1 |
| ALTA 3\4 | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 6MM | 100X1 |
| 8MM | 100X1 |
| 10MM | 100X1 |
| 12MM | 100X1 |
| 14MM | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/8 c/200 | 100X1 |
| 5/32 c/200 | 100X1 |
| 3/16 c/200 | 100X1 |
| 1/4 c/200 | 100X1 |
| 5/16 c/200 | 100X1 |
| 3/8 c/ 200 | 100X1 |
| 7/16 c/500 | 100X1 |
| 1/2 c/200 | 100X1 |
| 5/8 C/100 | 100X1 |
| 3/4 c/100 | 100X1 |
| 7/8 c/100 | 100X1 |
| 1'' | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/8 c/200 | 100X1 |
| 5/32 c/200 | 100X1 |
| 3/16 c/200 | 100X1 |
| 1/4 c/ 200 | 100X1 |
| 5/16 c/200 | 100X1 |
| 3/8 c/100 | 100X1 |
| 7/16 c/500 | 100X1 |
| 1/2 c/50 | 100X1 |
| 5/8 | 100X1 |
| 3/4 c/100 | 100X1 |
| 7/8 c/100 | 100X1 |
| 1 | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TORQUES 10 | |
| TORQUES 12 | |
| TORQUES 14 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| S6 | 100X1 |
| S8 | 100X1 |
| S10 | 100X1 |
| S12 | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| S6 | 100X1 |
| S8 | 100X1 |
| S10 | 100X1 |
| S12 | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| S6 | 100X1 |
| S8 | 100X1 |
| S10 | 100X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| SEM LADRAO C PORCA METAL ZAMAC | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ZAMACK 3 1/2 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL 25CM | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/2X3/4 - 1131 - C23 | 1PC |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TORNEIRA PIA 1158 C23 | 1 |
| TORNEIRA PIA 1160 C23 C/UNIAO | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TORNEIRA LAVATORIO 1193 C23 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/2X3/4 amarela | 1 |
| 1\2x3\4 cromada | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TORNEIRA B M PAREDE 1190 C50 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| TORNEIRA B M PAREDE 1190 C40 CR | 1 |