Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| SGPLF 312 PP RB | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| SGPLF 210 PP RB | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 5\16 x 300mm | |
| 1/4 x 300mm | |
| 1/2 x 300mm | |
| 3/8 x 300mm |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 115MMX22,22 | 10X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3\16 | |
| 1\4 | |
| 5\16 | |
| 1\2 | |
| 5\8 | |
| 3/8 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 841E81755CR | |
| 841I817CR | |
| 841B817CR | |
| 841R74CR | |
| 841R55CR ROLETE | UND |
| 841R06CR | |
| 841E81755PF | UND |
| 841I817PF | UNIDADE |
| 841B817PF | |
| 841R06PF ROLETE | UNIDADE |
| 841R74PF ROLETE | UNIDADE |
| 841E81774CR | 1 |
| 841E81774PF | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 10x10 | 20UND/CAIXA |
| 15X15 | 10UND/CAIXA |
| 20X20 | 10UND/CAIXA |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 4,1\2X40 | 12x1 |
| 4,1\2X50 | 12x1 |
| 4,1\2X60 | 12x1 |
| 4,1\2X80 | 12x1 |
| 7X40 | 6x1 |
| 7x50 | 6x1 |
| 7x60 | 6x1 |
| 7x80 | 6x1 |
| 7x120 | 6x1 |
| 4,1\2x120 | 12x1 |
| 4,1\2x100 | 12X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| DOB GALVANIZADA | 50x1 |
| DOB OXIDADA | 50x1 |
| DOB PRETO FOSCO | 50X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| OLHO MAGICO |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3\8X80MM | |
| 1\2X95MM | |
| 5\8X165MM |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| CHUPETA 1/4 BORRACHA | PRECO DE CENTO |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ARRUELA P\PARAF TELHA | PRECO DE CENTO |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| LUVA PRETA 9 | 12X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 10X400MM |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| F.ACABAMENTO AZUL DEL REY 18LTS | INDISPONIVEL |
| F.ACABAMENTO BRANCO 18LTS | |
| F.ACABAMENTO PLATINA 18LTS | INDISPONIVEL |
| F.ACABAMENTO AZUL DEL REY 3,6LTS | |
| F.ACABAMENTO BRANCO 3,6LTS | |
| F.ACABAMENTO PLATINA 3,6LTS |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| PRIMER CINZA FOSCO 18LTS | 1 |
| PRIMER VERDE FOSCO 18LTS | 1 |
| PRIMER CINZA FOSCO 3,6LTS | 4x1 |
| PRIMER VERDE FOSCO 3,6LTS | 4x1 |
| PRIMER PRETO 3,6LTS | UNIDADE |
| PRIMER PRETO 18LTS | LATA 18LTS |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| QUEROSENE 900ML | 12x1 |
| QUEROSENE 5LTS | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| MASSA RAPIDA 900ML | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/2 - CURTA | |
| 1/2 - MEDIA | |
| 1/2 - LONGA |