Perfis, vigas, metalons, colunas p/ construção 7.14, treliças, trenas, alicates, chaves, cadeados, pincéis, massa corrida, esmaltes sintéticos e mais tudo aquilo que você precisar!!
Materiais hidráulicos (eletrodutos, caixas de passagem e retenção de gordura, registros, duchas, torneiras, adaptadores, engates, sifões, grelhas, caixas d`água e muito mais para suprir a sua obra).
Produtos de qualidade com os menores preços da região. Venha conferir !!!
Você pode contar com os nossos vendedores em todo o tempo. Clique no telefone deles e contate-os pelo whatsapp com apenas um clique.
Você é o que mais importa para nós. Sabemos que juntos somos mais FORTEs
Prezamos pela integridade, honestidade e qualidade, somos inspiradores, comprometidos, autênticos e temos acima de tudo responsabilidade e paixão
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| SIKADUR EPOXI | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 11,5MM | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| GARRA/ ACEND | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 400A | 1 UNIDADE |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 50GR INCOLOR | 1 |
| 240GR INCOLOR | 1 |
| 240GR BRANCO | 1 |
| 240GR CINZA | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 80GR - INICIO DE CURA 2H | 24X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| MACHADO FERREIRO | 4X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 13' pol | 12x1 |
| AMARELO 14' | 12X1 |
| amarelo 12' |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/2 X 10' | 12X1 |
| 3/4 X 12' | 12X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 3/4 X 12' | 12x1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 60X3/4 LISO | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| ENXO | 6X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| C-00 | 12X1 |
| C-01 | 12X1 |
| C-02 | 12X1 |
| C-03 | 12X1 |
| C-04 | 12X1 |
| C-05 | 12X1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| RETA 30CMX2X3/16 | 1 |
| RETA 40CMX2X3/16 | 1 |
| RETA 50CMX2X3/16 | 1 |
| MEIA LUA 40CMX1 1/4 X1/4 | 1 |
| MEIA LUA 30CMX1 1/4 X1/4 | 1 |
| RETA 60CMX2X3/16 | 1 |
| RETA 80CMX2X3/16 | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| REFORCADO 9" | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 110MM FURO 20MM | 10 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 06MM | 1 |
| 08MM | 1 |
| 10MM | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| COM ESFERA E ROLAMENTO AGULHA ATE 300KG | 1 |
| COM ESFERA E ROLAMENTO AGULHA ATE 400KG | 1 |
| DOBRADICA PIVOT EM ACO INOX P ATE 150KG | 1 |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 90° 28MM | |
| 90° 22mm |
| Tamanho | Quantidade |
|---|---|
| 1/2X20 | |
| 1/2X30 | |
| 1/2X35 | |
| 1/2X40 | |
| 1/2X50 | |
| 3/8X25CM | |
| 3/8X30CM | |
| 3/8X35 | |
| 3/8X40 | |
| 3/8X50 | unidade |